© Keuruun Kisailijat
Kilpailun sarjat: TMYL; TM40; TM50; TM60; TNYL; TN40; TN50; TN60; TM; TN; T | |||||
Sija | Numero | Nimi | Yhteisö | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
TMYL | Maraton miehet 42.195 km | ||||
1. | 367 | Lappalainen Eemi | L7SR | 2:47:50.3 | |
2. | 371 | Maltsin Antti | - | 3:30:42.9 | 42:52.6 |
3. | 361 | Kokkonen Sami | Lapinlahden Veto | 3:37:18.9 | 49:28.6 |
4. | 374 | Aaltio Olli | Veleta | 3:42:56.8 | 55:06.5 |
5. | 382 | Paajanen Jarno | Lappeenranta | 3:55:44.0 | 1:07:53.7 |
6. | 373 | Miettinen Joni | FMR | 4:05:47.8 | 1:17:57.5 |
7. | 394 | Tuovinen Teemu | - | 4:35:53.6 | 1:48:03.3 |
8. | 389 | Salonen Juhana | Jyväskylän kuurojen urheiluseura Jal | 4:44:02.4 | 1:56:12.1 |
9. | 353 | Forssell Ville | Jyväskylän lenkkipojat | 5:01:23.9 | 2:13:33.6 |
Sarjaluettelo | |||||
TM40 | Maraton miehet 40v 42.195 km | ||||
1. | 395 | Turunen Timo | Intersport Kuopio | 3:13:34.1 | |
2. | 365 | Kämäräinen Timo | Espoo | 3:17:46.3 | 4:12.2 |
3. | 366 | Laitinen Jani | K-S Paperi ja pesuainevälitys | 3:22:04.0 | 8:29.9 |
4. | 377 | Niemi Janne | Kangasala | 3:26:39.0 | 13:04.9 |
5. | 401 | Wiklund Ronny | 3:31:41.9 | 18:07.8 | |
6. | 368 | Leppänen Teemu | Jyväskylä | 3:34:38.9 | 21:04.8 |
7. | 392 | Tammela Jan | KPK 24/7 | 4:10:41.7 | 57:07.6 |
8. | 387 | Kaarre Klaus | Mänttä | 4:36:03.7 | 1:22:29.6 |
9. | 370 | Lähteinen Kimmo | Mahlun marjanpoimijat | 4:40:01.5 | 1:26:27.4 |
10. | 356 | Hynninen Matti | Varkaus | 5:12:41.7 | 1:59:07.6 |
11. | 385 | Puskala Mika | Pyörä-69 | 5:14:58.3 | 2:01:24.2 |
DNF | 360 | Kling Eero | MLMC | ||
DNF | 397 | Varala Mika | Laihia | ||
Sarjaluettelo | |||||
TM50 | Maraton miehet 50v 42.195 km | ||||
1. | 359 | Kantola Seppo | - | 3:37:35.6 | |
2. | 390 | Seppänen Mika | Raitalahden Raittiusseura | 3:40:01.4 | 2:25.8 |
3. | 378 | Niemi Mikko | Team Rahola | 3:43:57.1 | 6:21.5 |
4. | 369 | Lindqvist Kristian | IK Falken | 3:50:07.8 | 12:32.2 |
5. | 375 | Mononen Petri | Team Rahola | 4:09:07.1 | 31:31.5 |
6. | 372 | Metso Tapio | stokiksen seisojat | 4:19:37.0 | 42:01.4 |
7. | 403 | Miettinen Juha | Turku | 5:15:07.8 | 1:37:32.2 |
Sarjaluettelo | |||||
TM60 | Maraton miehet 60v 42.195 km | ||||
1. | 402 | Kuja-Lipasti Olavi | Häjyt | 3:33:01.4 | |
2. | 404 | Kuuliala Matti | Kereskosken Kohina | 4:04:44.8 | 31:43.4 |
3. | 381 | Nuottivaara Esa | Häjyt | 4:26:45.6 | 53:44.2 |
4. | 358 | Kainulainen Tapio | Tampereen Maratonklubi | 4:44:25.2 | 1:11:23.8 |
5. | 399 | Vähämäki Olavi | 100mc.fi/Laihia | 5:03:11.9 | 1:30:10.5 |
Sarjaluettelo | |||||
TNYL | Maraton naiset 42.195 km | ||||
1. | 363 | Kontro Kaisa | - | 3:39:40.9 | |
2. | 383 | Patama Saara | - | 3:46:00.8 | 6:19.9 |
3. | 379 | Niinimäki Marjo | Team Rahola | 4:01:41.5 | 22:00.6 |
4. | 354 | Henttonen Maija | Puusepänliike Henttonen Ky | 4:07:51.3 | 28:10.4 |
5. | 355 | Hintikka Suvi | Hippoksen maratonkerho | 4:17:23.4 | 37:42.5 |
6. | 388 | Rönnqvist Mia | - | 4:27:01.4 | 47:20.5 |
7. | 362 | Kolehmainen Laura | Ei ole | 4:35:53.4 | 56:12.5 |
Sarjaluettelo | |||||
TN40 | Maraton naiset 40v 42.195 km | ||||
1. | 351 | Allsopp Johanna | - | 3:45:26.8 | |
2. | 386 | Ruokostenpohja Nora | Team Nordic Trail | 3:49:14.5 | 3:47.7 |
3. | 398 | Varsell Katja | Jyväskylä | 4:05:03.8 | 19:37.0 |
4. | 406 | Nyman-Koskinen Paulina | Hippoksen Maratonkerho | 4:17:23.4 | 31:56.6 |
5. | 400 | Tenkanen Jaana | 4:32:30.3 | 47:03.5 | |
6. | 391 | Suhonen Katri | Hippoksen maratonkerho | 5:11:28.1 | 1:26:01.3 |
7. | 384 | Puskala Iina | Nami | 5:15:36.5 | 1:30:09.7 |
DNF | 405 | Rämänen Marja | |||
DNS | 380 | Numminen Mia | Esbo IF | ||
Sarjaluettelo | |||||
TN50 | Maraton naiset 50v 42.195 km | ||||
1. | 393 | Torvinen Hanna | Ultrajuoksuseura Sisu | 4:12:36.2 | |
2. | 357 | Hämäläinen Outi | Nautiskelijamaratoonarit ry | 4:23:56.8 | 11:20.6 |
3. | 352 | Andersson Monica | ORC | 4:39:35.3 | 26:59.1 |
DNS | 364 | Tuunanen Tuija | Tuunaset | ||
Sarjaluettelo | |||||
TN60 | Maraton naiset 60v 42.195 km | ||||
1. | 376 | Naumanen Päivi | Tampereen Maratonklubi | 4:29:03.5 | |
2. | 396 | Uusi-Esko Eija | 100mc.fi | 5:40:29.1 | 1:11:25.6 |
Sarjaluettelo | |||||
TM | Maraton miehet kaikki 42.195 km | ||||
1. | 367 | Lappalainen Eemi | L7SR | 2:47:50.3 | |
2. | 395 | Turunen Timo | Intersport Kuopio | 3:13:34.1 | 25:43.8 |
3. | 365 | Kämäräinen Timo | Espoo | 3:17:46.3 | 29:56.0 |
4. | 366 | Laitinen Jani | K-S Paperi ja pesuainevälitys | 3:22:04.0 | 34:13.7 |
5. | 377 | Niemi Janne | Kangasala | 3:26:39.0 | 38:48.7 |
6. | 371 | Maltsin Antti | - | 3:30:42.9 | 42:52.6 |
7. | 401 | Wiklund Ronny | 3:31:41.9 | 43:51.6 | |
8. | 402 | Kuja-Lipasti Olavi | Häjyt | 3:33:01.4 | 45:11.1 |
9. | 368 | Leppänen Teemu | Jyväskylä | 3:34:38.9 | 46:48.6 |
10. | 361 | Kokkonen Sami | Lapinlahden Veto | 3:37:18.9 | 49:28.6 |
11. | 359 | Kantola Seppo | - | 3:37:35.6 | 49:45.3 |
12. | 390 | Seppänen Mika | Raitalahden Raittiusseura | 3:40:01.4 | 52:11.1 |
13. | 374 | Aaltio Olli | Veleta | 3:42:56.8 | 55:06.5 |
14. | 378 | Niemi Mikko | Team Rahola | 3:43:57.1 | 56:06.8 |
15. | 369 | Lindqvist Kristian | IK Falken | 3:50:07.8 | 1:02:17.5 |
16. | 382 | Paajanen Jarno | Lappeenranta | 3:55:44.0 | 1:07:53.7 |
17. | 404 | Kuuliala Matti | Kereskosken Kohina | 4:04:44.8 | 1:16:54.5 |
18. | 373 | Miettinen Joni | FMR | 4:05:47.8 | 1:17:57.5 |
19. | 375 | Mononen Petri | Team Rahola | 4:09:07.1 | 1:21:16.8 |
20. | 392 | Tammela Jan | KPK 24/7 | 4:10:41.7 | 1:22:51.4 |
21. | 372 | Metso Tapio | stokiksen seisojat | 4:19:37.0 | 1:31:46.7 |
22. | 381 | Nuottivaara Esa | Häjyt | 4:26:45.6 | 1:38:55.3 |
23. | 394 | Tuovinen Teemu | - | 4:35:53.6 | 1:48:03.3 |
24. | 387 | Kaarre Klaus | Mänttä | 4:36:03.7 | 1:48:13.4 |
25. | 370 | Lähteinen Kimmo | Mahlun marjanpoimijat | 4:40:01.5 | 1:52:11.2 |
26. | 389 | Salonen Juhana | Jyväskylän kuurojen urheiluseura Jal | 4:44:02.4 | 1:56:12.1 |
27. | 358 | Kainulainen Tapio | Tampereen Maratonklubi | 4:44:25.2 | 1:56:34.9 |
28. | 353 | Forssell Ville | Jyväskylän lenkkipojat | 5:01:23.9 | 2:13:33.6 |
29. | 399 | Vähämäki Olavi | 100mc.fi/Laihia | 5:03:11.9 | 2:15:21.6 |
30. | 356 | Hynninen Matti | Varkaus | 5:12:41.7 | 2:24:51.4 |
31. | 385 | Puskala Mika | Pyörä-69 | 5:14:58.3 | 2:27:08.0 |
32. | 403 | Miettinen Juha | Turku | 5:15:07.8 | 2:27:17.5 |
DNF | 360 | Kling Eero | MLMC | ||
DNF | 397 | Varala Mika | Laihia | ||
Sarjaluettelo | |||||
TN | Maraton naiset kaikki 42.195 km | ||||
1. | 363 | Kontro Kaisa | - | 3:39:40.9 | |
2. | 351 | Allsopp Johanna | - | 3:45:26.8 | 5:45.9 |
3. | 383 | Patama Saara | - | 3:46:00.8 | 6:19.9 |
4. | 386 | Ruokostenpohja Nora | Team Nordic Trail | 3:49:14.5 | 9:33.6 |
5. | 379 | Niinimäki Marjo | Team Rahola | 4:01:41.5 | 22:00.6 |
6. | 398 | Varsell Katja | Jyväskylä | 4:05:03.8 | 25:22.9 |
7. | 354 | Henttonen Maija | Puusepänliike Henttonen Ky | 4:07:51.3 | 28:10.4 |
8. | 393 | Torvinen Hanna | Ultrajuoksuseura Sisu | 4:12:36.2 | 32:55.3 |
9. | 355 | Hintikka Suvi | Hippoksen maratonkerho | 4:17:23.4 | 37:42.5 |
10. | 406 | Nyman-Koskinen Paulina | Hippoksen Maratonkerho | 4:17:23.4 | 37:42.5 |
11. | 357 | Hämäläinen Outi | Nautiskelijamaratoonarit ry | 4:23:56.8 | 44:15.9 |
12. | 388 | Rönnqvist Mia | - | 4:27:01.4 | 47:20.5 |
13. | 376 | Naumanen Päivi | Tampereen Maratonklubi | 4:29:03.5 | 49:22.6 |
14. | 400 | Tenkanen Jaana | 4:32:30.3 | 52:49.4 | |
15. | 362 | Kolehmainen Laura | Ei ole | 4:35:53.4 | 56:12.5 |
16. | 352 | Andersson Monica | ORC | 4:39:35.3 | 59:54.4 |
17. | 391 | Suhonen Katri | Hippoksen maratonkerho | 5:11:28.1 | 1:31:47.2 |
18. | 384 | Puskala Iina | Nami | 5:15:36.5 | 1:35:55.6 |
19. | 396 | Uusi-Esko Eija | 100mc.fi | 5:40:29.1 | 2:00:48.2 |
DNF | 405 | Rämänen Marja | |||
DNS | 364 | Tuunanen Tuija | Tuunaset | ||
DNS | 380 | Numminen Mia | Esbo IF | ||
Sarjaluettelo | |||||
T | Maraton kaikki 42.195 km | ||||
1. | 367 | Lappalainen Eemi | L7SR | 2:47:50.3 | |
2. | 395 | Turunen Timo | Intersport Kuopio | 3:13:34.1 | 25:43.8 |
3. | 365 | Kämäräinen Timo | Espoo | 3:17:46.3 | 29:56.0 |
4. | 366 | Laitinen Jani | K-S Paperi ja pesuainevälitys | 3:22:04.0 | 34:13.7 |
5. | 377 | Niemi Janne | Kangasala | 3:26:39.0 | 38:48.7 |
6. | 371 | Maltsin Antti | - | 3:30:42.9 | 42:52.6 |
7. | 401 | Wiklund Ronny | 3:31:41.9 | 43:51.6 | |
8. | 402 | Kuja-Lipasti Olavi | Häjyt | 3:33:01.4 | 45:11.1 |
9. | 368 | Leppänen Teemu | Jyväskylä | 3:34:38.9 | 46:48.6 |
10. | 361 | Kokkonen Sami | Lapinlahden Veto | 3:37:18.9 | 49:28.6 |
11. | 359 | Kantola Seppo | - | 3:37:35.6 | 49:45.3 |
12. | 363 | Kontro Kaisa | - | 3:39:40.9 | 51:50.6 |
13. | 390 | Seppänen Mika | Raitalahden Raittiusseura | 3:40:01.4 | 52:11.1 |
14. | 374 | Aaltio Olli | Veleta | 3:42:56.8 | 55:06.5 |
15. | 378 | Niemi Mikko | Team Rahola | 3:43:57.1 | 56:06.8 |
16. | 351 | Allsopp Johanna | - | 3:45:26.8 | 57:36.5 |
17. | 383 | Patama Saara | - | 3:46:00.8 | 58:10.5 |
18. | 386 | Ruokostenpohja Nora | Team Nordic Trail | 3:49:14.5 | 1:01:24.2 |
19. | 369 | Lindqvist Kristian | IK Falken | 3:50:07.8 | 1:02:17.5 |
20. | 382 | Paajanen Jarno | Lappeenranta | 3:55:44.0 | 1:07:53.7 |
21. | 379 | Niinimäki Marjo | Team Rahola | 4:01:41.5 | 1:13:51.2 |
22. | 404 | Kuuliala Matti | Kereskosken Kohina | 4:04:44.8 | 1:16:54.5 |
23. | 398 | Varsell Katja | Jyväskylä | 4:05:03.8 | 1:17:13.5 |
24. | 373 | Miettinen Joni | FMR | 4:05:47.8 | 1:17:57.5 |
25. | 354 | Henttonen Maija | Puusepänliike Henttonen Ky | 4:07:51.3 | 1:20:01.0 |
26. | 375 | Mononen Petri | Team Rahola | 4:09:07.1 | 1:21:16.8 |
27. | 392 | Tammela Jan | KPK 24/7 | 4:10:41.7 | 1:22:51.4 |
28. | 393 | Torvinen Hanna | Ultrajuoksuseura Sisu | 4:12:36.2 | 1:24:45.9 |
29. | 355 | Hintikka Suvi | Hippoksen maratonkerho | 4:17:23.4 | 1:29:33.1 |
30. | 406 | Nyman-Koskinen Paulina | Hippoksen Maratonkerho | 4:17:23.4 | 1:29:33.1 |
31. | 372 | Metso Tapio | stokiksen seisojat | 4:19:37.0 | 1:31:46.7 |
32. | 357 | Hämäläinen Outi | Nautiskelijamaratoonarit ry | 4:23:56.8 | 1:36:06.5 |
33. | 381 | Nuottivaara Esa | Häjyt | 4:26:45.6 | 1:38:55.3 |
34. | 388 | Rönnqvist Mia | - | 4:27:01.4 | 1:39:11.1 |
35. | 376 | Naumanen Päivi | Tampereen Maratonklubi | 4:29:03.5 | 1:41:13.2 |
36. | 400 | Tenkanen Jaana | 4:32:30.3 | 1:44:40.0 | |
37. | 362 | Kolehmainen Laura | Ei ole | 4:35:53.4 | 1:48:03.1 |
38. | 394 | Tuovinen Teemu | - | 4:35:53.6 | 1:48:03.3 |
39. | 387 | Kaarre Klaus | Mänttä | 4:36:03.7 | 1:48:13.4 |
40. | 352 | Andersson Monica | ORC | 4:39:35.3 | 1:51:45.0 |
41. | 370 | Lähteinen Kimmo | Mahlun marjanpoimijat | 4:40:01.5 | 1:52:11.2 |
42. | 389 | Salonen Juhana | Jyväskylän kuurojen urheiluseura Jal | 4:44:02.4 | 1:56:12.1 |
43. | 358 | Kainulainen Tapio | Tampereen Maratonklubi | 4:44:25.2 | 1:56:34.9 |
44. | 353 | Forssell Ville | Jyväskylän lenkkipojat | 5:01:23.9 | 2:13:33.6 |
45. | 399 | Vähämäki Olavi | 100mc.fi/Laihia | 5:03:11.9 | 2:15:21.6 |
46. | 391 | Suhonen Katri | Hippoksen maratonkerho | 5:11:28.1 | 2:23:37.8 |
47. | 356 | Hynninen Matti | Varkaus | 5:12:41.7 | 2:24:51.4 |
48. | 385 | Puskala Mika | Pyörä-69 | 5:14:58.3 | 2:27:08.0 |
49. | 403 | Miettinen Juha | Turku | 5:15:07.8 | 2:27:17.5 |
50. | 384 | Puskala Iina | Nami | 5:15:36.5 | 2:27:46.2 |
51. | 396 | Uusi-Esko Eija | 100mc.fi | 5:40:29.1 | 2:52:38.8 |
DNF | 360 | Kling Eero | MLMC | ||
DNF | 397 | Varala Mika | Laihia | ||
DNF | 405 | Rämänen Marja | |||
DNS | 364 | Tuunanen Tuija | Tuunaset | ||
DNS | 380 | Numminen Mia | Esbo IF | ||
Sarjaluettelo |
ExTime