© Keuruun Kisailijat
| Kilpailun sarjat: P10; T10; P12; T12; P14; T14 | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| P10 | Pojat 10v 730 m. | |||
| 1. | 5 | Pekonen Ossi | 2:52.7 | |
| 2. | 16 | Sorri Juho | 2:58.5 | 5.8 |
| 3. | 24 | Lesevic Samuel | 3:37.9 | 45.2 |
| Sarjaluettelo | ||||
| T10 | Tytöt 10v 730 m. | |||
| 1. | 7 | Vuoremaa Eerika | 2:49.5 | |
| 2. | 2 | Virtanen Fanni | 2:50.7 | 1.2 |
| 3. | 11 | Metsola Vilma | 3:03.2 | 13.7 |
| 4. | 20 | Heinonen Vilja | 3:06.2 | 16.7 |
| 5. | 25 | Tuomala Sofia | 3:13.5 | 24.0 |
| 6. | 17 | Mikkonen Sohvi | 3:26.7 | 37.2 |
| 7. | 14 | Suosalo Minni | 3:33.2 | 43.7 |
| 8. | 9 | Rinneaho Terttu | 4:20.7 | 1:31.2 |
| Sarjaluettelo | ||||
| P12 | Pojat 12v 730 m. | |||
| 1. | 10 | Vattu Aleksi | 2:26.5 | |
| 2. | 12 | Kotamäki Rico | 2:40.2 | 13.7 |
| 3. | 21 | Teiskonen Tatu | 2:59.7 | 33.2 |
| 4. | 8 | Kitinprami Jonne | 3:13.2 | 46.7 |
| Sarjaluettelo | ||||
| T12 | Tytöt 12v 730 m. | |||
| 1. | 19 | Hakamäki Noora | 2:43.5 | |
| 2. | 15 | Heikkilä Ilona | 2:49.7 | 6.2 |
| 3. | 13 | Suosalo Peppi | 3:00.0 | 16.5 |
| 4. | 3 | Ryynänen Miia | 3:05.7 | 22.2 |
| 5. | 4 | Pekonen Oona | 3:09.0 | 25.5 |
| 6. | 18 | Majaniemi Evita | 3:09.2 | 25.7 |
| Sarjaluettelo | ||||
| P14 | Pojat 14v 730 m. | |||
| 1. | 23 | Silvennoinen Sisu | 2:33.0 | |
| 2. | 22 | Teiskonen Tuomas | 2:52.5 | 19.5 |
| Sarjaluettelo | ||||
| T14 | Tytöt 14v 730 m. | |||
| 1. | 1 | Tukiainen Noora | 2:36.0 | |
| 2. | 6 | Pekonen Iida | 3:18.0 | 42.0 |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime