© Keuruun Kisailijat
Kilpailun sarjat: VMYL; VM17; VM15; VNYL; VN17; VN; VM; V | |||||
Sija | Numero | Nimi | Yhteisö | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
VMYL | Varttimaraton miehet 10.55 km | ||||
1. | 78 | Saleva Eero | HKV | 36:18.7 | |
2. | 79 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 40:02.2 | 3:43.5 |
3. | 67 | Lindvall Bo-Göran | IFN | 40:55.2 | 4:36.5 |
4. | 62 | Vikman Jarno | Teivo Stayers | 41:52.4 | 5:33.7 |
5. | 16 | Koskinen Mikael | Adafy | 41:56.9 | 5:38.2 |
6. | 21 | Lamminsivu Harri | Jyväskylä | 43:05.9 | 6:47.2 |
7. | 68 | Koskinen Juha | Kahvakuulaajat Kossun Enkelit | 44:12.4 | 7:53.7 |
8. | 63 | Kaario Kimmo | Hippoksen Maratonkerho | 44:25.1 | 8:06.4 |
9. | 59 | Sillanpää Tero | JKU | 44:42.4 | 8:23.7 |
10. | 54 | Pölönen Mikko | Tampere | 45:00.6 | 8:41.9 |
11. | 47 | Nikara Pasi | Lahjattomat Harjotteloo | 45:10.9 | 8:52.2 |
12. | 46 | Sekki Pauli | Lahjattomat Harjotteloo | 46:18.6 | 9:59.9 |
13. | 77 | Vatanen Jouni | Keski-Suomen Liikunta | 46:19.4 | 10:00.7 |
14. | 43 | Vihinen Tapio | Johtoryhmä | 46:58.4 | 10:39.7 |
15. | 72 | Harju Markus | Mikkeli | 47:10.4 | 10:51.7 |
16. | 58 | Lahnajärvi Kimmo | Kereskosken Kohina | 47:11.1 | 10:52.4 |
17. | 17 | Kouko Jarmo | Jyväskylä | 47:52.4 | 11:33.7 |
18. | 44 | Mäkelä Teemu | Lahjattomat Harjotteloo | 48:05.4 | 11:46.7 |
19. | 49 | Jokinen Niko | Riihon UKK | 48:50.4 | 12:31.7 |
20. | 35 | Taimi Ville | Kopolan Kipittäjät | 48:59.1 | 12:40.4 |
21. | 15 | Koivunen Juha | Laukaa | 49:07.9 | 12:49.2 |
22. | 8 | Hyppönen Mika | Hippoksen Maratonkerho | 49:54.3 | 13:35.6 |
23. | 22 | Lappi Markku | Rantasalmen urheilijat | 50:30.3 | 14:11.6 |
24. | 61 | Westerholm Sami | 50:48.3 | 14:29.6 | |
25. | 42 | Matikainen Reijo | Saarijärven Pullistus | 51:31.3 | 15:12.6 |
26. | 48 | Kuusela Juha-Pekka | Team Kuiva Nalli | 51:33.6 | 15:14.9 |
27. | 28 | Iivonen Jukka | 51:33.8 | 15:15.1 | |
28. | 57 | Syrjäläinen Janne | HiMa | 52:02.8 | 15:44.1 |
29. | 24 | Mikkonen Aappo | Keuruu | 52:16.6 | 15:57.9 |
30. | 53 | Humppi Timo | Keskussairaala TEHO | 52:18.6 | 15:59.9 |
31. | 52 | Kujala Jarkko | Helsingin Juoksijat | 52:26.6 | 16:07.9 |
32. | 75 | Rajamäki Jarkko | Foster City Runners | 54:33.1 | 18:14.4 |
33. | 18 | Kumpula Antti | Kopolan Kipittäjät | 57:10.0 | 20:51.3 |
34. | 55 | Pelkonen Markku | Kannonkoski | 57:51.0 | 21:32.3 |
35. | 3 | Haapiainen Jarkko | Spor Kulubu | 58:59.8 | 22:41.1 |
36. | 66 | Koskela Tommi | 1:00:59.0 | 24:40.3 | |
37. | 31 | Rajala Jussi | - | 1:01:26.3 | 25:07.6 |
38. | 80 | Matikainen Kalle | Jyväskylä | 1:02:14.3 | 25:55.6 |
39. | 9 | Jalava Kimmo | Jyväskylä | 1:03:03.0 | 26:44.3 |
40. | 40 | Pesch Tom | 1:03:58.0 | 27:39.3 | |
41. | 25 | Sankila Teuvo | OM Runners | 1:05:09.2 | 28:50.5 |
42. | 19 | Kumpula Matti | Kopolan Kipittäjät | 1:07:46.0 | 31:27.3 |
43. | 11 | Kekälinen Raimo | Multia | 1:08:56.5 | 32:37.8 |
44. | 41 | Sandström Lars | Kronoby | 1:10:19.9 | 34:01.2 |
45. | 20 | Kytönen Kari | Kaarina | 1:14:21.9 | 38:03.2 |
DNS | 27 | Nummi Aku | P.I.M.B. Oy | ||
DNS | 36 | Tikko Hannu | ei ole | ||
Sarjaluettelo | |||||
VM17 | Varttimaraton miehet 17v 10.55 km | ||||
1. | 60 | Lehtomäki Paavo | KeuKi | 49:29.9 | |
Sarjaluettelo | |||||
VM15 | Varttimaraton miehet 15v 10.55 km | ||||
1. | 10 | Jalava Toivo | JJK | 51:54.3 | |
2. | 74 | Rajamäki Topias | Foster City Runners | 53:10.4 | 1:16.1 |
3. | 73 | Hietala Oskar | Tampereen tenniskeskus | 1:01:51.0 | 9:56.7 |
Sarjaluettelo | |||||
VNYL | Varttimaraton naiset 10.55 km | ||||
1. | 13 | Karjalainen Rita | Kuopion Reipas | 45:28.9 | |
2. | 5 | Hietaoja Kirsti | Hippoksen Maratonkerho | 45:50.1 | 21.2 |
3. | 64 | Kiljunen Anne | Hippoksen Maratonkerho | 46:20.6 | 51.7 |
4. | 6 | Himanen Anu | Vaajakosken kuohu | 48:14.6 | 2:45.7 |
5. | 29 | Iivonen Heidi | 51:32.6 | 6:03.7 | |
6. | 26 | Niskanen Riina | Nilsiän Nujakka | 51:33.3 | 6:04.4 |
7. | 38 | Heinonen Varpu | 52:39.3 | 7:10.4 | |
8. | 45 | Öhman Piia | Lahjattomat Harjotteloo | 53:13.1 | 7:44.2 |
9. | 23 | Lyytinen Anne | JKU | 53:55.6 | 8:26.7 |
10. | 76 | Vatanen Anu | JKU | 54:44.8 | 9:15.9 |
11. | 69 | Heinänen Johanna | Kahvakuulaajat Kossun Enkelit | 55:18.8 | 9:49.9 |
12. | 39 | Pohjavirta Heta | Tripuusti | 55:20.8 | 9:51.9 |
13. | 51 | Lehtolainen Ulla | 55:49.6 | 10:20.7 | |
14. | 65 | Saarinen Eeva | Mänttä-Vilppula | 56:56.0 | 11:27.1 |
15. | 34 | Taimi Anna-Kaisa | Kopolan Kipittäjät | 58:41.0 | 13:12.1 |
16. | 56 | Soiluaho Johanna | Stamina TC / Tripuusti | 59:18.3 | 13:49.4 |
17. | 70 | Tepponen Tarja | Kahvakuulaajat Kossun Enkelit | 1:00:07.3 | 14:38.4 |
18. | 71 | Kiviaho Miia | Kahvakuulaajat Kossun Enkelit | 1:00:07.5 | 14:38.6 |
19. | 33 | Savilahti Jaana | - | 1:00:37.5 | 15:08.6 |
20. | 50 | Jokiautio Anna-Maija | Keuruu | 1:04:59.7 | 19:30.8 |
21. | 14 | Kirvesniemi Laura | - | 1:07:14.7 | 21:45.8 |
22. | 7 | Saarinen Meeri | 1:09:30.1 | 24:01.2 | |
23. | 12 | Kammonen Irja | Rantasalmen Urheilijat | 1:09:49.4 | 24:20.5 |
24. | 37 | Tulla Jaana | Sipoonrannan Saunaseura | 1:12:42.2 | 27:13.3 |
25. | 4 | Hautakangas Helena | Keurusselän maratoonarit | 1:19:51.4 | 34:22.5 |
26. | 2 | Gonzalez Elena | Veleta | 1:21:20.1 | 35:51.2 |
DNS | 30 | Peltonen Emma | P.I.M.B. Oy | ||
Sarjaluettelo | |||||
VN17 | Varttimaraton naiset 17v 10.55 km | ||||
1. | 1 | Eerola Oona | Keuruu | 53:10.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
VN | Varttimaraton naiset kaikki 10.55 km | ||||
1. | 13 | Karjalainen Rita | Kuopion Reipas | 45:28.9 | |
2. | 5 | Hietaoja Kirsti | Hippoksen Maratonkerho | 45:50.1 | 21.2 |
3. | 64 | Kiljunen Anne | Hippoksen Maratonkerho | 46:20.6 | 51.7 |
4. | 6 | Himanen Anu | Vaajakosken kuohu | 48:14.6 | 2:45.7 |
5. | 29 | Iivonen Heidi | 51:32.6 | 6:03.7 | |
6. | 26 | Niskanen Riina | Nilsiän Nujakka | 51:33.3 | 6:04.4 |
7. | 38 | Heinonen Varpu | 52:39.3 | 7:10.4 | |
8. | 1 | Eerola Oona | Keuruu | 53:10.3 | 7:41.4 |
9. | 45 | Öhman Piia | Lahjattomat Harjotteloo | 53:13.1 | 7:44.2 |
10. | 23 | Lyytinen Anne | JKU | 53:55.6 | 8:26.7 |
11. | 76 | Vatanen Anu | JKU | 54:44.8 | 9:15.9 |
12. | 69 | Heinänen Johanna | Kahvakuulaajat Kossun Enkelit | 55:18.8 | 9:49.9 |
13. | 39 | Pohjavirta Heta | Tripuusti | 55:20.8 | 9:51.9 |
14. | 51 | Lehtolainen Ulla | 55:49.6 | 10:20.7 | |
15. | 65 | Saarinen Eeva | Mänttä-Vilppula | 56:56.0 | 11:27.1 |
16. | 34 | Taimi Anna-Kaisa | Kopolan Kipittäjät | 58:41.0 | 13:12.1 |
17. | 56 | Soiluaho Johanna | Stamina TC / Tripuusti | 59:18.3 | 13:49.4 |
18. | 70 | Tepponen Tarja | Kahvakuulaajat Kossun Enkelit | 1:00:07.3 | 14:38.4 |
19. | 71 | Kiviaho Miia | Kahvakuulaajat Kossun Enkelit | 1:00:07.5 | 14:38.6 |
20. | 33 | Savilahti Jaana | - | 1:00:37.5 | 15:08.6 |
21. | 50 | Jokiautio Anna-Maija | Keuruu | 1:04:59.7 | 19:30.8 |
22. | 14 | Kirvesniemi Laura | - | 1:07:14.7 | 21:45.8 |
23. | 7 | Saarinen Meeri | 1:09:30.1 | 24:01.2 | |
24. | 12 | Kammonen Irja | Rantasalmen Urheilijat | 1:09:49.4 | 24:20.5 |
25. | 37 | Tulla Jaana | Sipoonrannan Saunaseura | 1:12:42.2 | 27:13.3 |
26. | 4 | Hautakangas Helena | Keurusselän maratoonarit | 1:19:51.4 | 34:22.5 |
27. | 2 | Gonzalez Elena | Veleta | 1:21:20.1 | 35:51.2 |
DNS | 30 | Peltonen Emma | P.I.M.B. Oy | ||
Sarjaluettelo | |||||
VM | Varttimaraton miehet kaikki 10.55 km | ||||
1. | 78 | Saleva Eero | HKV | 36:18.7 | |
2. | 79 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 40:02.2 | 3:43.5 |
3. | 67 | Lindvall Bo-Göran | IFN | 40:55.2 | 4:36.5 |
4. | 62 | Vikman Jarno | Teivo Stayers | 41:52.4 | 5:33.7 |
5. | 16 | Koskinen Mikael | Adafy | 41:56.9 | 5:38.2 |
6. | 21 | Lamminsivu Harri | Jyväskylä | 43:05.9 | 6:47.2 |
7. | 68 | Koskinen Juha | Kahvakuulaajat Kossun Enkelit | 44:12.4 | 7:53.7 |
8. | 63 | Kaario Kimmo | Hippoksen Maratonkerho | 44:25.1 | 8:06.4 |
9. | 59 | Sillanpää Tero | JKU | 44:42.4 | 8:23.7 |
10. | 54 | Pölönen Mikko | Tampere | 45:00.6 | 8:41.9 |
11. | 47 | Nikara Pasi | Lahjattomat Harjotteloo | 45:10.9 | 8:52.2 |
12. | 46 | Sekki Pauli | Lahjattomat Harjotteloo | 46:18.6 | 9:59.9 |
13. | 77 | Vatanen Jouni | Keski-Suomen Liikunta | 46:19.4 | 10:00.7 |
14. | 43 | Vihinen Tapio | Johtoryhmä | 46:58.4 | 10:39.7 |
15. | 72 | Harju Markus | Mikkeli | 47:10.4 | 10:51.7 |
16. | 58 | Lahnajärvi Kimmo | Kereskosken Kohina | 47:11.1 | 10:52.4 |
17. | 17 | Kouko Jarmo | Jyväskylä | 47:52.4 | 11:33.7 |
18. | 44 | Mäkelä Teemu | Lahjattomat Harjotteloo | 48:05.4 | 11:46.7 |
19. | 49 | Jokinen Niko | Riihon UKK | 48:50.4 | 12:31.7 |
20. | 35 | Taimi Ville | Kopolan Kipittäjät | 48:59.1 | 12:40.4 |
21. | 15 | Koivunen Juha | Laukaa | 49:07.9 | 12:49.2 |
22. | 60 | Lehtomäki Paavo | KeuKi | 49:29.9 | 13:11.2 |
23. | 8 | Hyppönen Mika | Hippoksen Maratonkerho | 49:54.3 | 13:35.6 |
24. | 22 | Lappi Markku | Rantasalmen urheilijat | 50:30.3 | 14:11.6 |
25. | 61 | Westerholm Sami | 50:48.3 | 14:29.6 | |
26. | 42 | Matikainen Reijo | Saarijärven Pullistus | 51:31.3 | 15:12.6 |
27. | 48 | Kuusela Juha-Pekka | Team Kuiva Nalli | 51:33.6 | 15:14.9 |
28. | 28 | Iivonen Jukka | 51:33.8 | 15:15.1 | |
29. | 10 | Jalava Toivo | JJK | 51:54.3 | 15:35.6 |
30. | 57 | Syrjäläinen Janne | HiMa | 52:02.8 | 15:44.1 |
31. | 24 | Mikkonen Aappo | Keuruu | 52:16.6 | 15:57.9 |
32. | 53 | Humppi Timo | Keskussairaala TEHO | 52:18.6 | 15:59.9 |
33. | 52 | Kujala Jarkko | Helsingin Juoksijat | 52:26.6 | 16:07.9 |
34. | 74 | Rajamäki Topias | Foster City Runners | 53:10.4 | 16:51.7 |
35. | 75 | Rajamäki Jarkko | Foster City Runners | 54:33.1 | 18:14.4 |
36. | 18 | Kumpula Antti | Kopolan Kipittäjät | 57:10.0 | 20:51.3 |
37. | 55 | Pelkonen Markku | Kannonkoski | 57:51.0 | 21:32.3 |
38. | 3 | Haapiainen Jarkko | Spor Kulubu | 58:59.8 | 22:41.1 |
39. | 66 | Koskela Tommi | 1:00:59.0 | 24:40.3 | |
40. | 31 | Rajala Jussi | - | 1:01:26.3 | 25:07.6 |
41. | 73 | Hietala Oskar | Tampereen tenniskeskus | 1:01:51.0 | 25:32.3 |
42. | 80 | Matikainen Kalle | Jyväskylä | 1:02:14.3 | 25:55.6 |
43. | 9 | Jalava Kimmo | Jyväskylä | 1:03:03.0 | 26:44.3 |
44. | 40 | Pesch Tom | 1:03:58.0 | 27:39.3 | |
45. | 25 | Sankila Teuvo | OM Runners | 1:05:09.2 | 28:50.5 |
46. | 19 | Kumpula Matti | Kopolan Kipittäjät | 1:07:46.0 | 31:27.3 |
47. | 11 | Kekälinen Raimo | Multia | 1:08:56.5 | 32:37.8 |
48. | 41 | Sandström Lars | Kronoby | 1:10:19.9 | 34:01.2 |
49. | 20 | Kytönen Kari | Kaarina | 1:14:21.9 | 38:03.2 |
DNS | 27 | Nummi Aku | P.I.M.B. Oy | ||
DNS | 36 | Tikko Hannu | ei ole | ||
Sarjaluettelo | |||||
V | Varttimaraton kaikki 10.55 km | ||||
1. | 78 | Saleva Eero | HKV | 36:18.7 | |
2. | 79 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 40:02.2 | 3:43.5 |
3. | 67 | Lindvall Bo-Göran | IFN | 40:55.2 | 4:36.5 |
4. | 62 | Vikman Jarno | Teivo Stayers | 41:52.4 | 5:33.7 |
5. | 16 | Koskinen Mikael | Adafy | 41:56.9 | 5:38.2 |
6. | 21 | Lamminsivu Harri | Jyväskylä | 43:05.9 | 6:47.2 |
7. | 68 | Koskinen Juha | Kahvakuulaajat Kossun Enkelit | 44:12.4 | 7:53.7 |
8. | 63 | Kaario Kimmo | Hippoksen Maratonkerho | 44:25.1 | 8:06.4 |
9. | 59 | Sillanpää Tero | JKU | 44:42.4 | 8:23.7 |
10. | 54 | Pölönen Mikko | Tampere | 45:00.6 | 8:41.9 |
11. | 47 | Nikara Pasi | Lahjattomat Harjotteloo | 45:10.9 | 8:52.2 |
12. | 13 | Karjalainen Rita | Kuopion Reipas | 45:28.9 | 9:10.2 |
13. | 5 | Hietaoja Kirsti | Hippoksen Maratonkerho | 45:50.1 | 9:31.4 |
14. | 46 | Sekki Pauli | Lahjattomat Harjotteloo | 46:18.6 | 9:59.9 |
15. | 77 | Vatanen Jouni | Keski-Suomen Liikunta | 46:19.4 | 10:00.7 |
16. | 64 | Kiljunen Anne | Hippoksen Maratonkerho | 46:20.6 | 10:01.9 |
17. | 43 | Vihinen Tapio | Johtoryhmä | 46:58.4 | 10:39.7 |
18. | 72 | Harju Markus | Mikkeli | 47:10.4 | 10:51.7 |
19. | 58 | Lahnajärvi Kimmo | Kereskosken Kohina | 47:11.1 | 10:52.4 |
20. | 17 | Kouko Jarmo | Jyväskylä | 47:52.4 | 11:33.7 |
21. | 44 | Mäkelä Teemu | Lahjattomat Harjotteloo | 48:05.4 | 11:46.7 |
22. | 6 | Himanen Anu | Vaajakosken kuohu | 48:14.6 | 11:55.9 |
23. | 49 | Jokinen Niko | Riihon UKK | 48:50.4 | 12:31.7 |
24. | 35 | Taimi Ville | Kopolan Kipittäjät | 48:59.1 | 12:40.4 |
25. | 15 | Koivunen Juha | Laukaa | 49:07.9 | 12:49.2 |
26. | 60 | Lehtomäki Paavo | KeuKi | 49:29.9 | 13:11.2 |
27. | 8 | Hyppönen Mika | Hippoksen Maratonkerho | 49:54.3 | 13:35.6 |
28. | 22 | Lappi Markku | Rantasalmen urheilijat | 50:30.3 | 14:11.6 |
29. | 61 | Westerholm Sami | 50:48.3 | 14:29.6 | |
30. | 42 | Matikainen Reijo | Saarijärven Pullistus | 51:31.3 | 15:12.6 |
31. | 29 | Iivonen Heidi | 51:32.6 | 15:13.9 | |
32. | 26 | Niskanen Riina | Nilsiän Nujakka | 51:33.3 | 15:14.6 |
33. | 48 | Kuusela Juha-Pekka | Team Kuiva Nalli | 51:33.6 | 15:14.9 |
34. | 28 | Iivonen Jukka | 51:33.8 | 15:15.1 | |
35. | 10 | Jalava Toivo | JJK | 51:54.3 | 15:35.6 |
36. | 57 | Syrjäläinen Janne | HiMa | 52:02.8 | 15:44.1 |
37. | 24 | Mikkonen Aappo | Keuruu | 52:16.6 | 15:57.9 |
38. | 53 | Humppi Timo | Keskussairaala TEHO | 52:18.6 | 15:59.9 |
39. | 52 | Kujala Jarkko | Helsingin Juoksijat | 52:26.6 | 16:07.9 |
40. | 38 | Heinonen Varpu | 52:39.3 | 16:20.6 | |
41. | 1 | Eerola Oona | Keuruu | 53:10.3 | 16:51.6 |
42. | 74 | Rajamäki Topias | Foster City Runners | 53:10.4 | 16:51.7 |
43. | 45 | Öhman Piia | Lahjattomat Harjotteloo | 53:13.1 | 16:54.4 |
44. | 23 | Lyytinen Anne | JKU | 53:55.6 | 17:36.9 |
45. | 75 | Rajamäki Jarkko | Foster City Runners | 54:33.1 | 18:14.4 |
46. | 76 | Vatanen Anu | JKU | 54:44.8 | 18:26.1 |
47. | 69 | Heinänen Johanna | Kahvakuulaajat Kossun Enkelit | 55:18.8 | 19:00.1 |
48. | 39 | Pohjavirta Heta | Tripuusti | 55:20.8 | 19:02.1 |
49. | 51 | Lehtolainen Ulla | 55:49.6 | 19:30.9 | |
50. | 65 | Saarinen Eeva | Mänttä-Vilppula | 56:56.0 | 20:37.3 |
51. | 18 | Kumpula Antti | Kopolan Kipittäjät | 57:10.0 | 20:51.3 |
52. | 55 | Pelkonen Markku | Kannonkoski | 57:51.0 | 21:32.3 |
53. | 34 | Taimi Anna-Kaisa | Kopolan Kipittäjät | 58:41.0 | 22:22.3 |
54. | 3 | Haapiainen Jarkko | Spor Kulubu | 58:59.8 | 22:41.1 |
55. | 56 | Soiluaho Johanna | Stamina TC / Tripuusti | 59:18.3 | 22:59.6 |
56. | 70 | Tepponen Tarja | Kahvakuulaajat Kossun Enkelit | 1:00:07.3 | 23:48.6 |
57. | 71 | Kiviaho Miia | Kahvakuulaajat Kossun Enkelit | 1:00:07.5 | 23:48.8 |
58. | 33 | Savilahti Jaana | - | 1:00:37.5 | 24:18.8 |
59. | 66 | Koskela Tommi | 1:00:59.0 | 24:40.3 | |
60. | 31 | Rajala Jussi | - | 1:01:26.3 | 25:07.6 |
61. | 73 | Hietala Oskar | Tampereen tenniskeskus | 1:01:51.0 | 25:32.3 |
62. | 80 | Matikainen Kalle | Jyväskylä | 1:02:14.3 | 25:55.6 |
63. | 9 | Jalava Kimmo | Jyväskylä | 1:03:03.0 | 26:44.3 |
64. | 40 | Pesch Tom | 1:03:58.0 | 27:39.3 | |
65. | 50 | Jokiautio Anna-Maija | Keuruu | 1:04:59.7 | 28:41.0 |
66. | 25 | Sankila Teuvo | OM Runners | 1:05:09.2 | 28:50.5 |
67. | 14 | Kirvesniemi Laura | - | 1:07:14.7 | 30:56.0 |
68. | 19 | Kumpula Matti | Kopolan Kipittäjät | 1:07:46.0 | 31:27.3 |
69. | 11 | Kekälinen Raimo | Multia | 1:08:56.5 | 32:37.8 |
70. | 7 | Saarinen Meeri | 1:09:30.1 | 33:11.4 | |
71. | 12 | Kammonen Irja | Rantasalmen Urheilijat | 1:09:49.4 | 33:30.7 |
72. | 41 | Sandström Lars | Kronoby | 1:10:19.9 | 34:01.2 |
73. | 37 | Tulla Jaana | Sipoonrannan Saunaseura | 1:12:42.2 | 36:23.5 |
74. | 20 | Kytönen Kari | Kaarina | 1:14:21.9 | 38:03.2 |
75. | 4 | Hautakangas Helena | Keurusselän maratoonarit | 1:19:51.4 | 43:32.7 |
76. | 2 | Gonzalez Elena | Veleta | 1:21:20.1 | 45:01.4 |
DNS | 27 | Nummi Aku | P.I.M.B. Oy | ||
DNS | 30 | Peltonen Emma | P.I.M.B. Oy | ||
DNS | 36 | Tikko Hannu | ei ole | ||
Sarjaluettelo |
ExTime